Каталог товаров
| Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория (TIA/EIA) | 6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип разъема | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от ЭМП | экранирование модуля RJ-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подключаемых проводников | одно- / многопроволочные жилы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключаемых проводников | 0,40-0,51 мм (26-24 AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключаемого проводника в изоляции | 1,02 мм (макс.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр подключаемого кабеля | 6,0 мм (макс.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляющий элемент | со вставкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса RJ-45 | поликарбонат (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран корпуса | латунь с никелированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал контактов RJ-45 | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ") поверх 2,54 мкм никелировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал IDC-контактов | сплав меди<
Характеристики
Похожие товары (8)Hyperline PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, 10Gb категория 6A (50 µ"/ 50 мик
| |||||||||||||||||||||||||||||||||