Каталог товаров
| Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория (TIA/EIA) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип разъема | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подключаемых проводников | медные однопроволочные и многопроволочные жилы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключаемых проводников | 0.40–0.51 мм (26–24 AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключаемого проводника в изоляции | 0.93 ... 1.04 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр подключаемого кабеля | 5.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип фиксирующей защелки | фиксирующая защелка с дугообразным рычагом (Arch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Похожие товары (8)Hyperline PLEZ-8P8C-UA-C6-SH-100 Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, язычок Arch, к
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||