Каталог товаров
| Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Область применения | установка модульных вилок RJ45 в полевых условиях с высоким качеством соединения: точки беспроводного доступа, камеры наблюдения, мониторы и др., без использования розеток и шнуров | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | 5е | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран | неэкранированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -30...+75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие международным стандартам в отношении компонентов | ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диаметр проводника, мм | от 0,404 до 0,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диаметр проводника в изоляции, мм | от 0,930 до 1,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема разводки | T568A и T568B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструмент | терминирование инструментом 10T-C1-11BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрытие контактов в гнезде RJ45 | золочение толщиной слоя не менее 1,27 мкм (50 микродю
Характеристики
Похожие товары (8)Eurolan 13A-F5-11WT Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 5e, FTP, для полевой установки, без цвета, упаковка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||