Каталог товаров
| Параметр | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество портов | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота корпуса | 1U (44 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип заделки IDC-модулей | вертикальная заделка (IDC-модули размещены горизонтально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диаметр проводников | 0.41-0.64 мм (26-22 AWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие стандартам | ANSI/TIA/EIA-568-C.2 (Кат. 6), ISO/IEC 11801:2002, UL 1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы | Корпус
Характеристики
C этим товаром искалиПохожие товары (8)Hyperline PP3-19-24-8P8C-C6-SH-110D Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 6, D
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||