Каталог товаров
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | U/UTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оболочка | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний диаметр кабеля, мм | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соответствие международным стандартам в отношении компонентов | ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема разводки | T568B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многопроволочный проводник, мм | 7 × 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенность конструкции | узкопрофильная вилка для применения в панелях и коммутаторах высокой плотности; гибкий хвостовик обеспечивает длительную эксплуатацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контакты вилок RJ45 | с золотым покрытием толщиной 1,27 мкм (50 микродюймов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложения | PoE, PoE+: EEE 802.3af (15,4 Вт), 802.3at (30 Вт), 802.3bt Type 3 (60 Вт), 802.3bt Type 4 (90 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилки | неэкранированные RJ45 категории 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина,
Характеристики
Похожие товары (8)Eurolan 21D-U6-01WT Коммутационный шнур категории 6, U/UTP, LSZH, T568B, белый, 1.0 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||