Каталог товаров
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал внешней оболочки | PVC нг(А)-LS | Цвет оболочки | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3,0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | U/UTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пар | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип проводников | многожильный, из мягкой меди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр проводников | 7х0,16 (+/- 0,01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал проводников | мягкая отожженная медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал изоляции проводников | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал внешней оболочки | оболочки LSZH нг(А)-HF не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Кабель оконцован двумя разъемами (коннекторами) RJ-45/8р8с с индивидуальной заливкой соответствующего цвета |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты вилок ра
Характеристики
Похожие товары (8)Datarex DR-201030 Коммутационный шнур U/UTP категория 6 LSZH нг(А)-HF 3,0 м, серый
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||