Каталог товаров
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал внешней оболочки | LSZH (нг(А)-HF) | Цвет оболочки | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 1,0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | U/UTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пар | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип проводников | многожильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр проводников | 7х0,16 (+/- 0,01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал проводников | мягкая отожженная медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал изоляции проводников | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал внешней оболочки | LSZH не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Кабель оконцован двумя разъемами (коннекторами) RJ-45/8p8c с индивидуальной заливкой защитными колпачками соответствующего цвета |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты вилок разъема (ко
Характеристики
Похожие товары (8)Datarex DR-201010 Коммутационный шнур U/UTP категория 6 LSZH нг(А)-HF 1,0 м, серый
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||