Крупнейший каталог телекоммуникационного оборудования и средств связи
Структура Артикула блока питания
Типы электрических розеток
| |||
Изображение | Код | Тип | Параметры |
![]() | IEC | IEC320 C13 | 10 A 250 В переменного тока |
![]() | IECFI | IEC320 C13 | 10A 250В переменного тока |
![]() | IECK | IEC320 C13 | 10A 250В переменного тока |
![]() | IECFIK | IEC320 C13 | 10 A 250 В переменного тока |
![]() | IECFIK | IEC320 C13 | 10 A 250 В переменного тока |
![]() | BIEC | IEC320 C19 | 16 A 250 В переменного тока |
![]() | NEMA | NEMA 5-15R | 15 A 125 В переменного тока |
![]() | NEMAT | NEMA 5-20R | 20 A 125 В переменного тока |
![]() | SH | Schuko | 16 A 250 В переменного тока |
![]() | HVR | IEC60309 | 380 В переменного тока |
![]() | HVB | IEC60309 | 250 В переменного тока |
![]() | HVY | IEC60309 | 110 В переменного тока |
Типы электрических вилок | |||
![]() | IEC | IEC320 C14 | 10 A 250 В переменного тока |
![]() | NEMA | NEMA 5-15P | 15 A 125 В переменного тока |
![]() | EU | Schuko | 16 A 250 В переменного тока |
![]() | PVY | IEC60309 | 16 A/32 A 125 В переменного тока, IP44 |
![]() | PVB | IEC60309 | 16 A/32 A 250 В переменного тока, IP44 |
![]() | PVR | IEC60309 | 16 A/32 A 380 В переменного тока, IP44 |
Функции контроля
| |||
![]() | P | Выключатель | 10 A/16 A 250 В переменного тока |
![]() | S | Выключатель
с подсветкой | 10 A/16 A 250 В переменного тока |
![]() | B | Автоматический
выключатель | 1 A - 60 A |
![]() | I | Индикатор
питания | 125 В/250 В переменного тока |
![]() | Z | Автоматический
выключатель 10А с индикатором питания | 1 A - 10 A |
![]() | M | Индикатор
питания | 125 В/250 В переменного тока |
Функции защиты
| |||
![]() | R | AUEC-M30 | Устройство защиты от перенапряжений |
Эксплуатационные характеристики AUEC-M30 | Значение параметра | ||
Номинальное напряжение, Un | 250 В, 50/60 Гц | ||
Номинальный ток нагрузки, Ir | 16 A | ||
Максимальная мощностьmax | 4000 Вт | ||
Максимальное длительно допустимое рабочее
напряжение | 320 В | ||
Предельно допустимое напряжение, Ur | < 1000 В | ||
Номинальный разрядный ток, In (8/20 µс) | 10 KA | ||
Класс напряжения сети | < 1000 В | ||
Время отсечки, tA | < 25 нс | ||
Режим защиты, Mp | Ф-Н Ф-З Н-З (L-N L-PE N-PE) | ||
Индикатор полярности | Светодиод желтого цвета | ||
Индикатор молниезащиты | Светодиод зеленого цвета | ||
Индикатор заземления | Светодиод красного цвета | ||
Помехозащита | Высокоэффективная | ||
Сопротивление изоляции | > 100 MОм | ||
Рейтинг горючести | UL94 класс V-0 | ||
Рабочая температура | от -40° C до +70° C | ||
Относительная влажность | ≥ 95 % | ||
![]() | F | AUEC A20-C2* |
Ограничитель перенапряжений
сменный блок)
|
Эксплуатационные характеристики | Значение параметра | ||
Номинальное напряжение, Un | 250 В, 50/60 Гц | ||
Максимальное длительно допустимое
рабочее напряжение | 300 В | ||
Номинальный разрядный ток (8/20 µс) | 10 KA | ||
Остаточное действующее напряжение (8/20 µс) | < 1000 В | ||
Время отсечки, tA | < 25 нс | ||
Режим защиты, Mp | Ф/Н-З (L/N-PE) | ||
Индикатор работоспособности | Есть | ||
Сопротивление изоляции | >10 ГОм | ||
Рабочая температура | от -40° C до +80° C | ||
Относительная влажность | ≥ 95 % |
Tempo Communications представляет три модели цифровых мультиметров, позволяющие справиться как с простыми измерениями в быту, так и со сложными инженерными задачами на производстве
ПодробнееНовое решение Tempo Communications, позволяющее производить измерение мощности и затухания сигнала на выделенной длине волны мультиплексированного потока PON или CWDM
ПодробнееПроизводитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.
Качество поставляемых изделий соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия.
© 2021 «Мальтима Телеком» - телекоммуникационное оборудование и средства связи Москва, Санкт-Петербург
Время работы: пн-пт.: 9:00 - 18:00
E-mail: sales@maltima.ru
Форма заказа
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.